Resultats Championnat D3 Poule 1
Phase 1 2024 - 2025
Classement
Clt |
Equipe |
Pts |
Joué |
Vic |
Nul |
Def |
Ft/P |
PG |
PP |
1 | ASL CHATENOY 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 |
2 | GENELARD-PARAY TT 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 67 | 23 |
3 | CP MONTCELLIEN 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 59 | 31 |
4 | EPLR CHARNAY 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 45 | 45 |
5 | SENNECEY TT 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 41 | 49 |
6 | MACON TT 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 | 50 |
7 | FC GUEUGNON 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 62 |
8 | TT SOMME LOIRE 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 80 |
Résultats par journée
Poule 1 - tour n°1 du 21/09/2024
FC GUEUGNON 3 | 13 | MACON TT 3 | 5 | |
GENELARD-PARAY TT 2 | 14 | EPLR CHARNAY 4 | 4 | |
TT SOMME LOIRE 2 | 1 | ASL CHATENOY 2 | 17 | |
CP MONTCELLIEN 2 | 14 | SENNECEY TT 3 | 4 | |
Poule 1 - tour n°2 du 05/10/2024
EPLR CHARNAY 4 | 13 | FC GUEUGNON 3 | 5 | |
ASL CHATENOY 2 | 11 | GENELARD-PARAY TT 2 | 7 | |
SENNECEY TT 3 | 15 | TT SOMME LOIRE 2 | 3 | |
MACON TT 3 | 6 | CP MONTCELLIEN 2 | 12 | |
Poule 1 - tour n°3 du 19/10/2024
FC GUEUGNON 3 | 4 | ASL CHATENOY 2 | 14 | |
GENELARD-PARAY TT 2 | 15 | SENNECEY TT 3 | 3 | |
TT SOMME LOIRE 2 | 2 | CP MONTCELLIEN 2 | 16 | |
MACON TT 3 | 10 | EPLR CHARNAY 4 | 8 | |
Poule 1 - tour n°4 du 02/11/2024
SENNECEY TT 3 | 16 | FC GUEUGNON 3 | 2 | |
CP MONTCELLIEN 2 | 3 | GENELARD-PARAY TT 2 | 15 | |
TT SOMME LOIRE 2 | 2 | MACON TT 3 | 16 | |
ASL CHATENOY 2 | 13 | EPLR CHARNAY 4 | 5 | |
Poule 1 - tour n°5 du 16/11/2024
FC GUEUGNON 3 | 4 | CP MONTCELLIEN 2 | 14 | |
GENELARD-PARAY TT 2 | 16 | TT SOMME LOIRE 2 | 2 | |
EPLR CHARNAY 4 | 15 | SENNECEY TT 3 | 3 | |
MACON TT 3 | 3 | ASL CHATENOY 2 | 15 | |
Poule 1 - tour n°6 du 30/11/2024
TT SOMME LOIRE 2 | | FC GUEUGNON 3 | |
GENELARD-PARAY TT 2 | | MACON TT 3 | |
CP MONTCELLIEN 2 | | EPLR CHARNAY 4 | |
SENNECEY TT 3 | | ASL CHATENOY 2 | |
Poule 1 - tour n°7 du 14/12/2024
FC GUEUGNON 3 | | GENELARD-PARAY TT 2 | |
EPLR CHARNAY 4 | | TT SOMME LOIRE 2 | |
ASL CHATENOY 2 | | CP MONTCELLIEN 2 | |
MACON TT 3 | | SENNECEY TT 3 | |