Résultats - D2A phase 1

Ces résultats sont publiés par la Fédération Francaise de Tennis de table sous réserve d'homologation
par la commission sportive compétente - ©FFTT-2005

 
Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP
1  UPCV 5 20 7 6 1 0 0 104 22
2  BRESSE PING 2 20 7 6 1 0 0 93 33
3  SAONE ET BRESSE 1 16 7 4 1 2 0 79 47
4  ASL CHATENOY 2 16 7 4 1 2 0 79 47
5  ATT DU BREUIL 4 13 7 3 0 4 0 53 73
6  CHAGNY TT 4 11 7 2 0 5 0 49 77
7  UPCV 8 9 7 1 0 6 0 39 87
8  E.P.L.R. 4 7 7 0 0 7 0 8 118

 
Poule A - tour n° 1 - du 21/09/13 - (brűlage n° 2)
UPCV 5 - UPCV 8 17 1
ATT DU BREUIL 4 - BRESSE PING 2 6 12
ASL CHATENOY 2 - CHAGNY TT 4 13 5
SAONE ET BRESSE 1 - E.P.L.R. 4 17 1

 
Poule A - tour n° 2 - du 05/10/13 - (brűlage n° 3)
BRESSE PING 2 - UPCV 5 9 9
CHAGNY TT 4 - ATT DU BREUIL 4 5 13
E.P.L.R. 4 - ASL CHATENOY 2 0 18
UPCV 8 - SAONE ET BRESSE 1 3 15

 
Poule A - tour n° 3 - du 19/10/13 - (brűlage n° 4)
UPCV 5 - CHAGNY TT 4 18 0
ATT DU BREUIL 4 - E.P.L.R. 4 18 0
ASL CHATENOY 2 - SAONE ET BRESSE 1 9 9
UPCV 8 - BRESSE PING 2 4 14

 
Poule A - tour n° 4 - du 09/11/13 - (brűlage n° 5)
E.P.L.R. 4 - UPCV 5 0 18
SAONE ET BRESSE 1 - ATT DU BREUIL 4 14 4
ASL CHATENOY 2 - UPCV 8 15 3
CHAGNY TT 4 - BRESSE PING 2 4 14

 
Poule A - tour n° 5 - du 23/11/13 - (brűlage n° 6)
UPCV 5 - SAONE ET BRESSE 1 10 8
ATT DU BREUIL 4 - ASL CHATENOY 2 1 17
BRESSE PING 2 - E.P.L.R. 4 15 3
UPCV 8 - CHAGNY TT 4 5 13

 
Poule A - tour n° 6 - du 30/11/13 - (brűlage n° 7)
ASL CHATENOY 2 - UPCV 5 4 14
ATT DU BREUIL 4 - UPCV 8 11 7
SAONE ET BRESSE 1 - BRESSE PING 2 4 14
E.P.L.R. 4 - CHAGNY TT 4 2 16

 
Poule A - tour n° 7 - du 14/12/13 - (brűlage n° 8)
UPCV 5 - ATT DU BREUIL 4 18 0
BRESSE PING 2 - ASL CHATENOY 2 15 3
CHAGNY TT 4 - SAONE ET BRESSE 1 6 12
UPCV 8 - E.P.L.R. 4 16 2