Resultats Championnat D2 Poule 2
Phase 1 2025 - 2026
Classement
| Clt |
Equipe |
Pts |
Joué |
Vic |
Nul |
Def |
Ft/P |
PG |
PP |
| 1 | CP MONTCELLIEN 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 14 |
| 2 | CHAGNY TT 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 19 |
| 3 | FC GUEUGNON 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 28 |
| 4 | GENELARD-PARAY TT 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 33 |
| 5 | TT NOLAY 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 44 |
| 6 | EPLR CHARNAY 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 47 |
| 7 | TT HAUT MACONNAIS 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 50 |
| 8 | ATT DU BREUIL 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 53 |
Résultats par journée
Poule 2 - tour n°1 du 13/09/2025
| CHAGNY TT 3 | 12 | ATT DU BREUIL 2 | 6 |  |
| FC GUEUGNON 2 | 9 | GENELARD-PARAY TT 2 | 9 |  |
| CP MONTCELLIEN 1 | 13 | EPLR CHARNAY 3 | 5 |  |
| TT NOLAY 1 | 11 | TT HAUT MACONNAIS 1 | 7 |  |
Poule 2 - tour n°2 du 27/09/2025
| GENELARD-PARAY TT 2 | 4 | CHAGNY TT 3 | 14 |  |
| EPLR CHARNAY 3 | 10 | FC GUEUGNON 2 | 8 |  |
| TT HAUT MACONNAIS 1 | 7 | CP MONTCELLIEN 1 | 11 |  |
| ATT DU BREUIL 2 | 8 | TT NOLAY 1 | 10 |  |
Poule 2 - tour n°3 du 11/10/2025
| CHAGNY TT 3 | 14 | EPLR CHARNAY 3 | 4 |  |
| FC GUEUGNON 2 | 15 | TT HAUT MACONNAIS 1 | 3 |  |
| CP MONTCELLIEN 1 | 17 | TT NOLAY 1 | 1 |  |
| ATT DU BREUIL 2 | 4 | GENELARD-PARAY TT 2 | 14 |  |
Poule 2 - tour n°4 du 15/11/2025
| TT HAUT MACONNAIS 1 | 5 | CHAGNY TT 3 | 13 |  |
| TT NOLAY 1 | 6 | FC GUEUGNON 2 | 12 |  |
| CP MONTCELLIEN 1 | 17 | ATT DU BREUIL 2 | 1 |  |
| EPLR CHARNAY 3 | 6 | GENELARD-PARAY TT 2 | 12 |  |
Poule 2 - tour n°5 du 29/11/2025
| CHAGNY TT 3 | | TT NOLAY 1 | |
| FC GUEUGNON 2 | | CP MONTCELLIEN 1 | |
| GENELARD-PARAY TT 2 | | TT HAUT MACONNAIS 1 | |
| ATT DU BREUIL 2 | | EPLR CHARNAY 3 | |
Poule 2 - tour n°6 du 13/12/2025
| CP MONTCELLIEN 1 | | CHAGNY TT 3 | |
| FC GUEUGNON 2 | | ATT DU BREUIL 2 | |
| TT NOLAY 1 | | GENELARD-PARAY TT 2 | |
| TT HAUT MACONNAIS 1 | | EPLR CHARNAY 3 | |
Poule 2 - tour n°7 du 10/01/2026
| CHAGNY TT 3 | | FC GUEUGNON 2 | |
| GENELARD-PARAY TT 2 | | CP MONTCELLIEN 1 | |
| EPLR CHARNAY 3 | | TT NOLAY 1 | |
| ATT DU BREUIL 2 | | TT HAUT MACONNAIS 1 | |