Resultats Championnat R3 Poule 3
Phase 1 2024 - 2025
Classement
Clt |
Equipe |
Pts |
Joué |
Vic |
Nul |
Def |
Ft/P |
PG |
PP |
1 | CL MARSANNAY TT 3 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79 | 19 |
2 | MJC IMPHY 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 62 | 36 |
3 | CHEVIGNY TT 4 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 56 | 42 |
4 | SEMUR MONTBARD 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 52 | 46 |
5 | CP GENLIS 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 46 | 52 |
6 | ES TT APPOIGNY 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 34 | 64 |
7 | CHAGNY TT 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 36 | 62 |
8 | AS VILL GUYARD 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 71 |
Résultats par journée
Poule 3 - tour n°1 du 22/09/2024
CL MARSANNAY TT 3 | 9 | CP GENLIS 1 | 5 | |
MJC IMPHY 1 | 9 | CHAGNY TT 2 | 5 | |
ES TT APPOIGNY 3 | 3 | CHEVIGNY TT 4 | 11 | |
AS VILL GUYARD 2 | 4 | SEMUR MONTBARD 1 | 10 | |
Poule 3 - tour n°2 du 06/10/2024
CHAGNY TT 2 | 0 | CL MARSANNAY TT 3 | 14 | |
CHEVIGNY TT 4 | 5 | MJC IMPHY 1 | 9 | |
SEMUR MONTBARD 1 | 8 | ES TT APPOIGNY 3 | 6 | |
CP GENLIS 1 | 10 | AS VILL GUYARD 2 | 4 | |
Poule 3 - tour n°3 du 20/10/2024
CL MARSANNAY TT 3 | 10 | CHEVIGNY TT 4 | 4 | |
MJC IMPHY 1 | 8 | SEMUR MONTBARD 1 | 6 | |
ES TT APPOIGNY 3 | 10 | AS VILL GUYARD 2 | 4 | |
CP GENLIS 1 | 7 | CHAGNY TT 2 | 7 | |
Poule 3 - tour n°4 du 03/11/2024
SEMUR MONTBARD 1 | 5 | CL MARSANNAY TT 3 | 9 | |
AS VILL GUYARD 2 | 3 | MJC IMPHY 1 | 11 | |
ES TT APPOIGNY 3 | 8 | CP GENLIS 1 | 6 | |
CHEVIGNY TT 4 | 10 | CHAGNY TT 2 | 4 | |
Poule 3 - tour n°5 du 17/11/2024
CL MARSANNAY TT 3 | 11 | AS VILL GUYARD 2 | 3 | |
MJC IMPHY 1 | 14 | ES TT APPOIGNY 3 | 0 | |
CHAGNY TT 2 | 4 | SEMUR MONTBARD 1 | 10 | |
CP GENLIS 1 | 4 | CHEVIGNY TT 4 | 10 | |
Poule 3 - tour n°6 du 01/12/2024
ES TT APPOIGNY 3 | 0 | CL MARSANNAY TT 3 | 14 | |
MJC IMPHY 1 | 9 | CP GENLIS 1 | 5 | |
AS VILL GUYARD 2 | 5 | CHAGNY TT 2 | 9 | |
SEMUR MONTBARD 1 | 8 | CHEVIGNY TT 4 | 6 | |
Poule 3 - tour n°7 du 15/12/2024
CL MARSANNAY TT 3 | 12 | MJC IMPHY 1 | 2 | |
CHAGNY TT 2 | 7 | ES TT APPOIGNY 3 | 7 | |
CHEVIGNY TT 4 | 10 | AS VILL GUYARD 2 | 4 | |
CP GENLIS 1 | 9 | SEMUR MONTBARD 1 | 5 | |