Resultats Championnat R2 Poule 1
Phase 1 2024 - 2025
Classement
Clt |
Equipe |
Pts |
Joué |
Vic |
Nul |
Def |
Ft/P |
PG |
PP |
1 | CHAGNY TT 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 72 | 26 |
2 | ASA VAUZELLES 1 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 64 | 34 |
3 | US JOIGNY 3 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 59 | 39 |
4 | CSTT TALANT 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 51 | 47 |
5 | AS DOMATS TT 3 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 47 | 51 |
6 | ST APOLLINAIRE 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 36 | 62 |
7 | VAILLANTE AUTUN 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | 64 |
8 | CHEVIGNY TT 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 69 |
Résultats par journée
Poule 1 - tour n°1 du 22/09/2024
AS DOMATS TT 3 | 8 | CSTT TALANT 1 | 6 | |
CHEVIGNY TT 3 | 2 | CHAGNY TT 1 | 12 | |
ST APOLLINAIRE 2 | 10 | VAILLANTE AUTUN 1 | 4 | |
ASA VAUZELLES 1 | 8 | US JOIGNY 3 | 6 | |
Poule 1 - tour n°2 du 06/10/2024
CHAGNY TT 1 | 11 | AS DOMATS TT 3 | 3 | |
VAILLANTE AUTUN 1 | 8 | CHEVIGNY TT 3 | 6 | |
US JOIGNY 3 | 12 | ST APOLLINAIRE 2 | 2 | |
CSTT TALANT 1 | 7 | ASA VAUZELLES 1 | 7 | |
Poule 1 - tour n°3 du 20/10/2024
AS DOMATS TT 3 | 9 | VAILLANTE AUTUN 1 | 5 | |
CHEVIGNY TT 3 | 2 | US JOIGNY 3 | 12 | |
ST APOLLINAIRE 2 | 1 | ASA VAUZELLES 1 | 13 | |
CSTT TALANT 1 | 4 | CHAGNY TT 1 | 10 | |
Poule 1 - tour n°4 du 03/11/2024
US JOIGNY 3 | 9 | AS DOMATS TT 3 | 5 | |
ASA VAUZELLES 1 | 10 | CHEVIGNY TT 3 | 4 | |
ST APOLLINAIRE 2 | 4 | CSTT TALANT 1 | 10 | |
VAILLANTE AUTUN 1 | 3 | CHAGNY TT 1 | 11 | |
Poule 1 - tour n°5 du 17/11/2024
AS DOMATS TT 3 | 6 | ASA VAUZELLES 1 | 8 | |
CHEVIGNY TT 3 | 6 | ST APOLLINAIRE 2 | 8 | |
CHAGNY TT 1 | 10 | US JOIGNY 3 | 4 | |
CSTT TALANT 1 | 8 | VAILLANTE AUTUN 1 | 6 | |
Poule 1 - tour n°6 du 01/12/2024
ST APOLLINAIRE 2 | 8 | AS DOMATS TT 3 | 6 | |
CHEVIGNY TT 3 | 5 | CSTT TALANT 1 | 9 | |
ASA VAUZELLES 1 | 7 | CHAGNY TT 1 | 7 | |
US JOIGNY 3 | 9 | VAILLANTE AUTUN 1 | 5 | |
Poule 1 - tour n°7 du 15/12/2024
AS DOMATS TT 3 | 10 | CHEVIGNY TT 3 | 4 | |
CHAGNY TT 1 | 11 | ST APOLLINAIRE 2 | 3 | |
VAILLANTE AUTUN 1 | 3 | ASA VAUZELLES 1 | 11 | |
CSTT TALANT 1 | 7 | US JOIGNY 3 | 7 | |