Tournoi par handicap du club

Ci-dessous les liens pour visiter les comptes-rendus des quatre tours du tournoi :

Resultats du premier tour du tournoi par handicap 

Resultats du deuxieme tour du tournoi par handicap  

Resultats du troisieme tour du tournoi par handicap  

Resultats du quatrieme tour du tournoi par handicap  

Classement à l'issue du deuxieme tour :

 

Joueur

General

Tour 1

Tour 2

Tour 3

Tour 4

1 Magali TAILLARDAT 20 4 16 - -
2 Stephane THEVENOT 16 16 0 - -
3 Damien BLAS 12 8 4 - -
3 Romain DICREDICO 12 12 0 - -
3 Dominique GAUDIAUD (Nolay) 12 0 12 - -
6 Patrick PICHENOT 10 2 8 - -
7 Francois CLEMENCET 8 4 4 - -
8 Nathalie CLEMENCET 6 4 2 - -
8 Philippe BOUCHENOT (Savigny) 6 0 6 - -
8 Martial BOUREUX 6 6 0 - -
11 Nicolas CLEMENCET 5 4 1 - -
12 Mathieu STURM 4 0 4 - -
12 Joaquim GOMES 4 0 4 - -
14 Stephane FOUILLOUX 3 2 1 - -
14 Baptiste PICHENOT 3 2 1 - -
14 Alexandre RENAUD 3 2 1 - -
17 Dominique REBILLARD 2 0 2 - -
17 Philippe HUGUES Pere (Nolay) 2 0 2 - -
17 Xavier REGNAULT (NC) 2 0 2 - -
17 Sylvain CHANGARNIER (Nolay) 2 0 2 - -
17 Edith HUGUES (Savigny) 2 0 2 - -
17 Fabien DUPLUS (Savigny) 2 0 2 - -
17 Arnaud BOUTERILIQUE 2 2 0 - -
17 Sebastien PETEUIL 2 2 0 - -
17 Franck ROGER 2 2 0 - -
26 Eric THEVENOT (Nolay) 1 0 1 - -
26 Philippe HUGUES Fils (Savigny) 1 0 1 - -
26 Sylvain LANTERNIER (Savigny) 1 0 1 - -
26 Sylvain GAUTHEY 1 0 1 - -
 

Page suivante