|  | Championnat par équipes
  2003 / 2004 phase 1 |  | 
 
  |  | DEPARTEMENTALE
  1 - Messieurs - Poule B |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Clt | Club / équipe | Points | Joués | Vict. | Nul | Def. | Forf. | PG | PP |  | 
 
  |  | 1 | V. AUTUN 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 55 | 45 |  | 
 
  |  | 2 | UP
  CREUSOT-VARENNES 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 60 | 40 |  | 
 
  |  | 2 | ATT LEBREUIL 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 54 | 46 |  | 
 
  |  | 4 | CHAGNY TT 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 57 | 43 |  | 
 
  |  | 5 | AS MOROGES 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35 | 65 |  | 
 
  |  | 6 | CTTC MACON 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 61 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Journée 1 - 27/09/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | UP CREUSOT-VARENNES 3 | CTTC MACON 1 | 14 | 6 |  | 
 
  |  |  | ATT LEBREUIL 2 | CHAGNY TT 2 | 13 | 7 |  | 
 
  |  |  | AS MOROGES 1 | V. AUTUN 1 | 8 | 12 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Journée 2 - 11/10/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | CHAGNY TT 2 | UP
  CREUSOT-VARENNES 3 | 9 | 11 |  | 
 
  |  |  | V. AUTUN 1 | ATT
  LEBREUIL 2 | 13 | 7 |  | 
 
  |  |  | AS MOROGES 1 | CTTC
  MACON 1 | 12 | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Journée 3 - 25/10/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | V. AUTUN 1 | UP
  CREUSOT-VARENNES 3 | 11 | 9 |  | 
 
  |  |  | ATT LEBREUIL 2 | AS
  MOROGES 1 | 13 | 7 |  | 
 
  |  |  | CTTC MACON 1 | CHAGNY
  TT 2 | 7 | 13 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Journée 4 - 08/11/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | UP CREUSOT-VARENNES 3 | AS
  MOROGES 1 | 16 | 4 |  | 
 
  |  |  | ATT LEBREUIL 2 | CTTC
  MACON 1 | 11 | 9 |  | 
 
  |  |  | V. AUTUN 1 | CHAGNY
  TT 2 | 8 | 12 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Journée 5 - 22/11/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | UP CREUSOT-VARENNES 3 | ATT
  LEBREUIL 2 | 10 | 10 |  | 
 
  |  |  | CHAGNY TT 2 | AS
  MOROGES 1 | 16 | 4 |  | 
 
  |  |  | CTTC MACON 1 | V. AUTUN
  1 | 9 | 11 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Championnat par équipes
  2003 / 2004 phase 1 |  | 
 
  |  | DEPARTEMENTALE
  2 - Messieurs - Poule B |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Clt | Club / équipe | Points | Joués | Vict. | Nul | Def. | Forf. | PG | PP |  | 
 
  |  | 1 | CHALON TT 4 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 70 | 30 |  | 
 
  |  | 2 | ST REMY TT 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 | 36 |  | 
 
  |  | 3 | JS OUROUX 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 53 | 47 |  | 
 
  |  | 4 | EPLR CHARNAY 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 47 | 53 |  | 
 
  |  | 5 | TT MONTCEAU 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 73 |  | 
 
  |  | 6 | CHAGNY TT 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 39 | 61 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Journée 1 - 27/09/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | JS OUROUX 4 | EPLR CHARNAY 3 | 11 | 9 |  | 
 
  |  |  | ST REMY TT 3 | TT MONTCEAU 3 | 15 | 5 |  | 
 
  |  |  | CHAGNY TT 3 | CHALON TT 4 | 5 | 15 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Journée 2 - 11/10/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | TT MONTCEAU 3 | JS OUROUX 4 | 3 | 17 |  | 
 
  |  |  | CHALON TT 4 | ST REMY TT 3 | 10 | 10 |  | 
 
  |  |  | EPLR CHARNAY 3 | CHAGNY TT 3 | 15 | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Journée 3 - 25/10/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | JS OUROUX 4 | CHALON
  TT 4 | 8 | 12 |  | 
 
  |  |  | CHAGNY TT 3 | ST REMY TT 3 | 9 | 11 |  | 
 
  |  |  | TT MONTCEAU 3 | EPLR
  CHARNAY 3 | 4 | 16 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Journée 4 - 08/11/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | CHAGNY TT 3 | JS
  OUROUX 4 | 12 | 8 |  | 
 
  |  |  | ST REMY TT 2 | EPLR CHARNAY3 | 17 | 3 |  | 
 
  |  |  | CHALON TT 4 | TT
  MONTCEAU 3 | 17 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Journée 5 - 22/11/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | JS OUROUX 4 | ST REMY
  TT 3 | 9 | 11 |  | 
 
  |  |  | TT MONTCEAU 3 | CHAGNY
  TT 3 | 12 | 8 |  | 
 
  |  |  | EPLR CHARNAY 3 | CHALON
  TT 4 | 4 | 16 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Championnat par équipes
  2003 / 2004 phase 1 |  | 
 
  |  | DEPARTEMENTALE
  4 - Messieurs - Poule B |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Clt | Club / équipe | Points | Joués | Vict. | Nul | Def. | Forf. | PG | PP |  | 
 
  |  | 1 | CHALON TT 6 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 56 | 34 |  | 
 
  |  | 2 | EPLR CHARNAY 5 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 46 | 37 |  | 
 
  |  | 3 | CHAGNY TT 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 49 | 41 |  | 
 
  |  | 4 | CHALON TT 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41 | 49 |  | 
 
  |  | 5 | CTTC MACON 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 42 | 48 |  | 
 
  |  | 6 | SAONE ET BRESSE
  2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29 | 61 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Journée 1 - 27/09/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | EPLR CHARNAY 5 | SAONE ET BRESSE 2 | 18 | 0 |  | 
 
  |  |  | CHAGNY TT 4 | CHALON TT 7 | 11 | 7 |  | 
 
  |  |  | CTTC MACON 2 | CHALON TT 6 | 6 | 12 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Journée 2 - 11/10/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | CHALON TT 7 | EPLR
  CHARNAY 5 | 9 | 9 |  | 
 
  |  |  | CHALON TT 6 | CHAGNY
  TT 4 | 4 | 14 |  | 
 
  |  |  | SAONE ET BRESSE 2 | CTTC
  MACON 2 | 7 | 11 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Journée 3 - 25/10/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | EPLR CHARNAY 5 | CHALON
  TT 6 | 5 | 13 |  | 
 
  |  |  | CTTC MACON 2 | CHAGNY
  TT 4 | 9 | 9 |  | 
 
  |  |  | CHALON TT 7 | SAONE ET
  BRESSE 2 | 13 | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Journée 4 - 08/11/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | CTTC MACON 2 | EPLR
  CHARNAY 5 | 7 | 11 |  | 
 
  |  |  | CHAGNY TT 4 | SAONE ET
  BRESSE 2 | 7 | 11 |  | 
 
  |  |  | CHALON TT 6 | CHALON
  TT 7 | 15 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Journée 5 - 22/11/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | EPLR CHARNAY 5 | CHAGNY
  TT 4 | 10 | 8 |  | 
 
  |  |  | CHALON TT 7 | CTTC
  MACON 2 | 9 | 9 |  | 
 
  |  |  | SAONE ET BRESSE 2 | CHALON
  TT 6 | 6 | 12 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |