Tournoi par handicap du club

Ci-dessous les liens pour visiter les compte-rendus des quatres tours du tournoi :

Resultats du premier tour du tournoi par handicap 

Resultats du deuxieme tour du tournoi par handicap 

Resultats du troisieme tour du tournoi par handicap 

Resultats du quatrieme tour du tournoi par handicap 

Classement à l'issue du quatrieme tour :

 

Joueur

General

Tour 1

Tour 2

Tour 3

Tour 4

1 Franck Roger 27 6 1 16 4
2 Francois CLEMENCET 21 16 2 1 2
3 Damien MORERE 19 1 4 12 2
3 Aurelie ALEXANDRE 19 0 16 1 2
5 Nathalie CLEMENCET 18 0 1  1 16
6 Laurent GILET 17 1 4 1 12
7 Dominique REBILLARD 14 0 6 4 4
7 Jean Florian SCHEGEL 14 1 12 1 0
7 Daniel GARNAUD 14 12 2  0 0
10 Stephane Fouilloux 13 8 1 2 2
11 Eric MONGENET 12 1 2  2 7
11 Patrick PICHENOT 12 2 1  2 7
13 Thierry DALICIEUX 11 4 1  4 2
14 Sebastien LEQUIN 9 2 1  6 0
14 Patrick Fautrelle 9 1 8  0 0
16

Emmanuel GILLOT

8 0 0  8 0
16 Jocelyn DUREUIL 8 4 0  4 0
18 Gwladys PICHENOT 7 1 1 4
18 Mathilde GAIMARD 7 2 1  2 2
18 Alexandre RENAUD 7 4 2  0 1
21 Magali TAILLARDAT 6 0 1  1 4
21 Herve PAILLARD 6 4 2 0 0
23 Romain DICREDICO 5 2 1  2 0
23 Baptiste PICHENOT 5 1 2 2 0
23 Serge CHAUDOUET 5 1 4 1 0
23 Guillaume VADOT 5 1 4 0 0
27 Jean Louis MORERE 4 0 1  1 2
27 Didier GAIMARD 4 1 1  1 1
27

Philippe BOUCHENOT

4 0 0  4 0
30 Mathieu STURM 3 0 1  0 2
30 Dominique GAUDIAU 3 0 1  2 0
30 Maurice PUGEAULT 3 0 2  1 0
30 Jean Philippe CHANGARNIER 3 2 1  0 0
34

Didier MAGNIEN

2 0 0  0 2
34

Anthony GUENOT

2 0 0  1 1
34

Jeoffrey RICHARD

2 0 0  1 1
34

Nicolas CLEMENCET

2 0 0  1 1
34

Fabien DUPLUS

2 0 0  2 0
34

Philippe HUGUES fils

2 0 0  2 0
34 Joachim GOMES 2 0 1  1 0
34 Johanna ROBARDET 2 0 1  1 0
34 Elisa ROBARDET 2 0 1  1 0
34 Leslie PETIT 2 0 1  1 0
34 Benjamin CLEMENT 2 0 1  1 0
34 Jeremy TAILLARDAT 2 0 1  1 0
34 Sylvain CHANGARNIER 2 0 1  1 0
34 Nicolas de OLIVEIRA 2 1 0  1 0
34 Sylvain GAUTHEY 2 0 2  0 0
34 Yannick GENIN 2 0 2  0 0
34 Damien BLAS 2 1 1  0 0
34 Georges BERNARD 2 1 1  0 0
34 Martin BLAS 2 1 1  0 0
34 Xavier CHAUFFARD 2 1 1  0 0
54

Claude GENIN

1 0 0  0 1
54

Jean Claude

1 0 0  0 1
54

Luc BERNADAT

1 0 0  0 1
54

Christian BERNADAT

1 0 0  0 1
54

Eric THEVENOT

1 0 0  1 0
54

Olivier X?

1 0 0  1 0
54

Philippe HUGUES pere

1 0 0  1 0
54 Andre SUROT 1 0 1 0 0
54 Annie STURM 1 0 1  0 0
54 Coralie DARBON 1 0 1  0 0
54 Eric THEVENOT 1 0 1 0 0
54 Fabien VADOT 1 0 1  0 0
54 Guillaume CHIROL 1 0 1  0 0
54 Jean Paul DEVEAUD 1 0 1  0 0
54 Jerome CHMIELEWSKI 1 0 1  0 0
54 Leo DAUVILLAIRE 1 0 1  0 0
54 Michel MOURON 1 0 1 0 0
54 Pascal LEQUIN 1 0 1  0 0
54 Sacha 1 0 1 0 0
54 Sebastien LOI 1 0 1  0 0
54 Vanessa CHIROL 1 0 1  0 0
54 Vincent RUCHET 1 0 1  0 0
54 Angelique BADET 1 1 0  0 0
54 Anne Laure THOMASSEY 1 1 0  0 0
54 Kamel ABDELLI 1 1 0  0 0
54 Magali JESSIAUME 1 1 0  0 0
54 Pascal VADOT 1 1 0 0 0
54 Quentin MORERE 1 1 0 0 0
54

Willfried BADET

1 1 0  0 0